Malagasy | IEC61009-1/EN61009-1 | |||||||
Type | Karazana elektronika | |||||||
Ny toetra ankehitriny sisa | AC | |||||||
Pole No | 1P+N | |||||||
Tripping curve | B, C, D | |||||||
Naoty fahaiza-manodidina fohy | 4.5kA | |||||||
Amin'izao fotoana izao (A) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | |||||||
Volavolan'ny naoty | 240V AC | |||||||
Frequency naoty | 50/60Hz | |||||||
Ampahany miasa amin'izao fotoana izao (mA) | 0.03, 0.1, 0.3 | |||||||
Faharetan'ny fitsangantsanganana | instantaneous≤0.1s | |||||||
Electro-mekanika fiaretana | 4000 cycles | |||||||
Terminal fifandraisana | terminal andry misy clamp | |||||||
Ny haavon'ny fifandraisana amin'ny terminal | H1=16mm H2=21mm | |||||||
Over-voltage tripping | 280V±5% | |||||||
Fahafahana mifandray | flexible conducteur 10mm² | |||||||
Mpitantana henjana 16mm² | ||||||||
Fametrahana | Amin'ny lalamby DIN symmetrical 35.5mm | |||||||
Fametrahana tontonana |
Fomba fitsapana | Type | Test Current | Fanjakana voalohany | Fameram-potoana tsy mitongilana na tsy mitsangatsangana | Vokatra andrasana | fanamarihana | ||
a | B,C,D | 1.13In | mangatsiaka | t≤1h | tsy misy fitsangantsanganana | |||
b | B,C,D | 1.45 in | aorian'ny fitsapana a | t<1h | zavatra mahasolafaka | Amin'izao fotoana izao ao amin'ny 5s amin'ny fitomboan'ny fitoniana | ||
c | B,C,D | 2.55 in | mangatsiaka | 1s<t<60s(In≤32A) 1s<t<120s(32<In≤63A) | zavatra mahasolafaka | |||
d | B | 3In | mangatsiaka | t≤0.1s | tsy misy fitsangantsanganana | Alefaso ny switch auxiliary hanakatona ny courant | ||
C | 5In | |||||||
D | 10 In | |||||||
e | B | 5In | mangatsiaka | t <0.1s | zavatra mahasolafaka | Alefaso ny switch auxiliary hanakatona ny courant | ||
C | 10 In | |||||||
D | 20Amin'izany | |||||||
Ny teny hoe "fanjakana mangatsiaka" dia manondro fa tsy misy enta-mavesatra entina alohan'ny fitsapana amin'ny mari-pana fametrahana reference. |
Type | Ao anatin'ny | I△n/A | Ny sisa tavela (I△) dia mifanaraka amin'ny fotoana fiatoana manaraka (S) | |||||
I△n | 2 I△n | 5 I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | I△t | ||||
General karazana | misy SAROBIDY | misy SAROBIDY | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Fotoana fiatoana max |
Lagangle (A) | Current (A) | |||||||
fetra ambany | fetra ambony | |||||||
0° | 0.35 I△n | 0.14 I△n | ||||||
90° | 0.25 I△n | |||||||
135° | 0.11 I△n |