Malagasy | IEC61008-1/IEC61008-2-1 | ||||
Naoty amin'izao fotoana izao | 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
Volavolan'ny naoty | 230~1P+N,400V~3P+N | ||||
Frequency naoty | 50/60Hz | ||||
Isan'ny andry | 2P,4P | ||||
Haben'ny Module | 36mm | ||||
Karazana faritra | karazana AC, karazana A, karazana B | ||||
Fahafahana manapaka | 6000A | ||||
Naoty ny sisa miasa ankehitriny | 10,30,100,300mA | ||||
Temperature miasa tsara indrindra | -5 ℃ hatramin'ny 40 ℃ | ||||
Torque fanamafisana ny terminal | 2.5~4N/m | ||||
Fahaizan'ny terminal (ambony) | 25mm² | ||||
Fahaizan'ny terminal (ambany) | 25mm² | ||||
Electro-mekanika fiaretana | 4000cycles | ||||
fitomboan'ny | 35mm DinRail | ||||
Busbar mety | PIN Busbar |
CEJIA dia manana traikefa 20 taona mahery amin'ity indostria ity ary nalaza tamin'ny fanomezana vokatra sy serivisy kalitao amin'ny vidiny mifaninana.Faly izahay fa iray amin'ireo mpamatsy fitaovana elektrika azo antoka indrindra any Shina miaraka amin'ny maro hafa.Omeo lanja lehibe ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra manomboka amin'ny fividianana akora ka hatramin'ny fonosana vita.Manome vahaolana mifanaraka amin'ny filany eo amin'ny sehatra eo an-toerana ny mpanjifanay, sady manome azy ireo fahafahana miditra amin'ny teknolojia sy serivisy farany misy.
Afaka mamokatra kojakoja elektrika sy fitaovana be dia be amin'ny vidiny tena mifaninana izahay ao amin'ny trano famokarana manara-penitra any Shina.