Product Detail
Tags vokatra
Data ara-teknika
| Malagasy | IEC60947-2 |
| Pole No | 1P,2P,3P,4P |
| Voltage naoty | 1P:250V 2P:500V 3P:800V 4P:1000V |
| Naoty amin'izao fotoana izao (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, |
| Tripping Curve | B, C |
| Naoty fahaiza-manao fanapahana fohy | 10kA |
| Impulse naoty mahazaka voltase | 6.2KV |
| Electro-mekanika fiaretana | 10000 |
| terminal visy | M5 |
| Torque naoty | 2,0Nm |
Toetran'ny fiarovana amin'izao fotoana izao
| Fomba fitsapana | Type | Test Current | Fanjakana voalohany | Fameram-potoana tsy mitongilana na tsy mitsangatsangana | Vokatra andrasana | fanamarihana |
| A | B,C | 1.05 in | mangatsiaka | t≥1h(In≤63A) t≥2h(In>63A) | tsy misy fitsangantsanganana | |
| B | B,C | 1.3In | taorian'ny fitsapana A | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | zavatra mahasolafaka | Amin'izao fotoana izao ao amin'ny 5s amin'ny fitomboan'ny fitoniana |
| C | B,C | 2In | mangatsiaka | 10s20s63A) | zavatra mahasolafaka | |
| D | B | 4Izy no | mangatsiaka | t≤0.2s | tsy misy fitsangantsanganana | Alefaso ny switch auxiliary mankany |
| E | C | 8In | akatona ny courant |
| D | 6 In | mangatsiaka | t<0.2s | zavatra mahasolafaka | |
| B | 12 In | |

teo aloha: CJL3-63 2p 25A RCCB Electronic Type/Electro-Magnetic Type Sisa amin'izao fotoana izao Breaker Breaker Manaraka: CJMD2-63 DC 1-4p 6ka PV DC MCB Miniature Circuit Breaker