■Fitaovana birao sy toerana ho an'ny besinimaro, rafitra ao an-tokantrano, fitaovana fampitana tambazotra, fanamboarana, rafitra fanaraha-maso, rafi-masoandro, toeram-pitrandrahana solika, fampandehanana eny an-tsaha, sns.
■Ny rafitra famokarana herinaratra kely amin'ny fotovoltaika toy ny trano, nosy, sambo, sns, dia manome vahaolana azo antoka, azo antoka ary azo antoka.
Modely vokatra: LS | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
Hery naoty | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Hery ambony indrindra (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
Manomboka ny Motor | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
Standard Battery Voltage | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Haben'ny milina | 490*300*130 | 510*320*140 | |||||
Haben'ny fonosana | 565*395*225 | 585*415*225 | |||||
Lanja afa-karatsaka | 11.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | |
Lanja lehibe (fonosana baoritra) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
Fomba fametrahana | Mipetaka amin'ny rindrina | ||||||
Ampidiro | DC miditra tsimoramora isan-karazany | 10.5-15VDC (Tokan-tena bateria) | |||||
Fampidirana herinaratra isan-karazany | 85VAC~138VAC/170VAC~275VAC | ||||||
Fampidirana matetika isan-karazany | 45Hz~65Hz | ||||||
Maherin'ny mains fiampangana ankehitriny | 25A/15A | 30A/25A/15A | 30A/20A | 30A/25A | 30A | 30A | |
Fomba fiampangana mains | Dingana telo (constant current, fanerena tsy tapaka, fiampangana mitsingevana) | ||||||
Fivoahana | Inverter Output fahombiazana | ≥85% | |||||
Volavolan'ny output inverter | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||
Frequency output inverter | 50/60Hz±1% | ||||||
Inverter Output waveform | Onja sinema madio | ||||||
Fahombiazan'ny vokatra mains | ≥99% | ||||||
Volavolan'ny mains output | 110VAC±10%/220VAC±10% | ||||||
Faran'ny frequence Output Mains | Fanaraha-maso mandeha ho azy | ||||||
Inverter Output waveform distortion | ≤3% (Linear entana) | ||||||
Fatiantoka tsy misy entana amin'ny fomba bateria | ≤0.8% Hery naoty | ||||||
Mains mode tsy misy entana very | ≤2% Hery naoty (tsy mandeha ny charger mains) | ||||||
Fatiantoka tsy misy entana amin'ny fomba mitsitsy angovo | ≤10W | ||||||
Karazana Batterie (tsy voatery) | Batterie asidra firaka voaisy tombo-kase | Volavolan'ny fiampangana: 13V (Fonon'ny bateria tokana: 24V: × 2: 48V: × 4) | |||||
Sokafy ny bateria asidra firaka | Volavolan'ny fiampangana: 14V: Volamena mitsingevana: 13.8V | ||||||
bateria lithium | Volavolan'ny fiampangana: 14.2V: Voltage mitsingevana: 13.8V | ||||||
Batterie manokana | Ny masontsivana fiampangana sy famotsorana ireo karazana bateria samihafa dia mety ho namboarina araka ny takian'ny mpampiasa | ||||||
MIARO | Battery undervoltage fanairana | Batterie Lithium 9.5V (Tontolo sela tokana) | |||||
Battery undervoltage fiarovana | Batterie Lithium 9V (Tontolo sela tokana) | ||||||
Fanairana overvoltage bateria | Batterie Lithium 14V (Voatanisa sela tokana) | ||||||
Battery overvoltage fiarovana | Batterie Lithium 15V (Tontolo sela tokana) | ||||||
Volavolan'ny famerenana amin'ny laoniny ny bateria | Batterie Lithium 13.5V (Tontolo sela tokana) | ||||||
Fiarovana mahery vaika | Fiarovana mandeha ho azy (mode batterie), fiatoan'ny faritra na fiantohana (mode Mains) | ||||||
Inverter Output fiarovana circuit fohy | Fiarovana mandeha ho azy (mode batterie), fiatoan'ny faritra na fiantohana (mode Mains) | ||||||
Fiarovana amin'ny hafanana | ≤90 ℃ (Esory ny vokatra) | ||||||
ANTSO ny Polisy | A | Toeram-piasana mahazatra, tsy misy feo buzzer | |||||
B | Raha sendra ny tsy fahombiazan'ny bateria, ny voltase tsy ara-dalàna, ary ny fiarovana be loatra, ny buzzer dia hitsoaka in-4 isan-tsegondra | ||||||
C | Rehefa ara-dalàna ny milina rehefa mandeha ny milina ho an'ny voalohany, ny buzzer dia hanosika in-5 | ||||||
Naorina-in Masoandro ANGOVO -maso (tsy voatery) | Fomba fiampangana | PWM na MPPT | |||||
Recharging Current | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
PV miditra tsimoramora isan-karazany | Rafitra 12V: 15V-44V; Rafitra 24V: 30V-44V; Rafitra 48V: 60V-88V | ||||||
Volavola fampidirana photovoltaic ambony indrindra (ambany 25 ℃) | Rafitra 12/24V: 50V; Rafitra 48V: 100V | ||||||
Hery fampidirana photovoltaic ambony indrindra | Rafitra 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W; Rafitra 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; Rafitra 48V: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W | ||||||
Very standby | ≤3W | ||||||
Maximum fiovam-po fahombiazana | > 95% | ||||||
Fomba fiasa | laharam-pahamehana inverter / laharam-pahamehana lehibe / fomba fitsitsiana angovo | ||||||
Fotoana fiovam-po | ≤4ms | ||||||
Fampisehoana tontonana | LCD | ||||||
Fomba fampangatsiahana | Smart fan control | ||||||
Communication | Fifandraisana fifandraisana (tsy voatery) | ||||||
Temperature miasa | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
mari-pana fitahirizana | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
feo | ≤55dB | ||||||
Altitude | 2000m (Mihoatra ny mila derating ampiasaina) | ||||||
Hamandoana mitovitovy | 0% ~ 95% Tsy misy condensation | ||||||
Garantie | 3 taona | ||||||
Fanamarihana: 1. Ny famaritana dia mety hiova tsy misy fampandrenesana;2. Volavolan-tsarimihetsika manokana sy ny fepetra takian'ny herinaratra dia azo atao araka ny tokony ho izy amin'ny toe-javatra tena misy ny mpampiasa. |