| Malagasy | Singa | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| herinaratra Toetoetra | Herinaratra voaisa In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Poloney | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Voltazy voaisa Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Voltazy insulation Ui | V | 500 | |||||||
| Matetika voaisa | Hz | 50/60 | |||||||
| Fahafahana manapaka voaisa | A | 750010000 | |||||||
| Voltazy fanoherana ny tsindry voaisa (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Voltazy fitsapana dielektrika amin'ny matetika ind. mandritra ny 1 minitra | kV | 2 | |||||||
| Ambaratonga fahalotoana | 2 | ||||||||
| Toetra mampiavaka ny famoahana thermo-magnetika | B,C,D | ||||||||
| Mekanika Toetoetra | Fiainana elektrika | t | 4000 | ||||||
| Fiainana mekanika | t | 10000 | |||||||
| Degree fiarovana | IP20 | ||||||||
| Mari-pana fanondroana ho an'ny fametrahana singa mafana | ℃ | 30 | |||||||
| Mari-pana manodidina (miaraka amin'ny salan'isa isan'andro ≤35 ℃) | ℃ | -5~+40 (Fampiharana manokana azafady jereo ny fanitsiana ny fanonerana ny mari-pana) | |||||||
| Mari-pana fitahirizana | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Fametrahana | Karazana fifandraisana amin'ny terminal | Tariby/Bara misy pin/Bara misy U | |||||||
| Haben'ny terminal ambony / ambany ho an'ny tariby | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Haben'ny terminal ambony / ambany ho an'ny busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Fanenjanana ny hery | N*m | 2 | |||||||
| Ao amin'ny Ibs. | 18 | ||||||||
| fitomboan'ny | Amin'ny DIN rail EN 60715 (35mm) amin'ny alalan'ny fitaovana fast clip | ||||||||
| fifandraisana | Avy any ambony sy ambany | ||||||||
Jereo azafady ny tabilao etsy ambany raha mila fanitsiana ny mari-pana
| naoty Fidirana amin'izao fotoana izao (A) | Koefisienan'ny fanonerana ny mari-pana eo ambanin'ny mari-pana miasa isan-karazany | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |