| Malagasy | Unit | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| herinaratra Toetoetra | Naoty ankehitriny In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Poloney | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Volavolan'ny naoty Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Volavolan'ny insulation Ui | V | 500 | |||||||
| Frequency naoty | Hz | 50/60 | |||||||
| Naoty fahafahana manapaka | A | 750010000 | |||||||
| Fihetseham-pon'ny naoty mahazaka malefaka (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Volavolan'ny fitsapana dielectric amin'ny ind.Freq.mandritra ny 1 min | kV | 2 | |||||||
| Diplaoma fandotoana | 2 | ||||||||
| Toetran'ny famoahana thermo-magnetika | B,C,D | ||||||||
| Mekanika Toetoetra | Fiainana elektrika | t | 4000 | ||||||
| Fiainana mekanika | t | 10000 | |||||||
| Degree fiarovana | IP20 | ||||||||
| Famaritana ny mari-pana ho an'ny fametrahana ny singa thermal | ℃ | 30 | |||||||
| Ambient mari-pana (miaraka amin'ny isan'andro eo ho eo ≤35 ℃) | ℃ | -5~+40(Fampiharana manokana azafady jereo ny fanitsiana fanonerana ny maripana) | |||||||
| mari-pana fitahirizana | ℃ | -25~+70 ℃ | |||||||
| fametrahana | Karazana fifandraisana amin'ny terminal | Cable/Pin-karazana busbar/U karazana busbar | |||||||
| Haben'ny terminal ambony / ambany ho an'ny tariby | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Haben'ny terminal ambony / ambany ho an'ny busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Torque fanamafisana | N*m | 2 | |||||||
| In-Ibs. | 18 | ||||||||
| fitomboan'ny | Amin'ny lalamby DIN EN 60715 (35mm) amin'ny alàlan'ny fitaovana clip haingana | ||||||||
| fifandraisana | Avy ambony sy ambany | ||||||||
Jereo ny tabilao etsy ambany raha te hanitsy ny fanonerana ny mari-pana
| naoty Amin'izao fotoana izao (A) | Coefficient fanonerana mari-pana eo ambanin'ny mari-pana miasa isan-karazany | ||||||||
| -10 ℃ | 0 ℃ | 10 ℃ | 20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 55 ℃ | 60 ℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10–32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40–60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |